Özellik Karşılaştırması
| Başlık | Neta Software | Diğerleri |
|---|---|---|
| Kurulum & Strateji | ||
| Hedef kitle analizi | ✓ Dahil sektör + rakip | Genelde yüzeysel |
| Dönüşüm takibi | ✓ Planlı GA / GTM | Ek iş / eksik |
| Optimizasyon | ||
| Bütçe yönetimi | ✓ Net kontrollü dağıtım | Değişken |
| Negatif anahtar kelime | ✓ Dahil bütçe israfını azaltır | Opsiyonel |
| A/B test | ✓ Süreç metin/görsel | Çoğu zaman yok |
| Rapor & Şeffaflık | ||
| Raporlama | ✓ Şeffaf ROAS/CPA/CTR | Özet |
| Optimizasyon ritmi | ✓ Düzenli | Haftalık / dönemsel |
Şu anda hizmet veremiyoruz
Çok yakında
Sistem ve paneller siz kullanıcılarımızın isteklerini karşılayacak en iyi şekilde optimize ediliyor bunun için aceleci davranmak yerine sizlerin en beğeneceği işi gözler önüne sermek için hala çalışıyoruz çok yakında buluşmak dileğiyle